低噪聲小信號放大器 | 功率放大器 |
產品簡介:
恒偉奇毫米波開發和生產的寬帶低噪聲小信號放大器系列產品,主要采用先進的微電子組裝工藝(共晶、絲焊、帶焊)生產,從而使得產品體積小,重量輕,可靠性高。通過各類功能的模塊組合來實現放大器的各項技術指標。該系列產品所有產品部件,均嚴格按照地面及航空軍標要求生產。
產品應用:
該系列產品廣泛應用于微波通信、雷達、遙控、遙感、電子偵察、電子對抗、無線電測量所有微波系統,做前置低噪聲放大器
| 型號 | 頻率范圍(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(±dB) | 噪聲系數(dB)max | 1dB壓縮點(dBm) | 電壓駐波比(max) | 工作電流+12V或(mA) | 外形結構 |
| HWQF500-40 | 0~0.5 | 40 | 2 | 0.6 | 16 | 1.8:1 | 70 | AF-1 |
| HWQF018-30 | 0.1-18 | 30 | 2 | 1.5 | 19 | 1.8:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF020-35 | 0.1-20 | 35 | 2 | 3.5 | 16 | 1.8:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF014-30 | 0.1-3.4 | 30 | 0.5 | 0.8 | 19 | 1.5:1 | 110 | AF-2 |
| HWQF076-30 | 0.7-6 | 30 | 1 | 2 | 16 | 2:1 | 70 | AF-2 |
| HWQF082-28 | 0.8-2 | 28 | 0.8 | 0.7 | 15 | 1.7:1 | 50 | AF-2 |
| HWQF092-32 | 0.9-1.5 | 32 | 0.5 | 0.6 | 15 | 2:1 | 70 | AF-2 |
| HWQF12-35 | 1.0-2.0 | 35 | 1.0 | 0.7 | 15 | 1.5:1 | 100 | AF-1 |
| HWQF14-38 | 1.0-4.0 | 38 | 1 | 1.5 | 19 | 1.8:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF19-25 | 1.0-9.0 | 25 | 0.5 | 1.1 | 14 | 2:1 | 60 | AF-2 |
| HWQF19-50 | 1.0~9.0 | 50 | 1.5 | 1 | 15 | 2:1 | 130 | AF-3 |
| HWQF112-30 | 1.0-12.0 | 30 | 1.5 | 2.2 | 15 | 1.8:1 | 120 | AF-2 |
| HWQF112-50 | 1.0-12.0 | 50 | 3 | 2.3 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF118-30-15 | 1.0-18.0 | 30 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF118-30-15 | 1.0-18.0 | 30 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-2 |
| HWQF120-25 | 1.0-20.0 | 25 | 2.5 | 3.5 | 12 | 1.8:1 | 200 | AF-2 |
| HWQF1518-28 | 1.5-18.0 | 28 | 1.5 | 3 | 12 | 1.8:1 | 180 | AF-2 |
| HWQF24-28 | 2.0-4.0 | 28 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.5:1 | 50 | AF-2 |
| HWQF24-40 | 2.0-4.0 | 40 | 1.5 | 2 | 15 | 2:1 | 200 | AF-2 |
HWQF24-55 | 2.0~4.0 | 55 | 1.2 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | AF-3 |
| HWQF26-25 | 2.0-6.0 | 25 | 1 | 0.9 | 12 | 2:1 | 50 | AF-2 |
| HWQF26-40 | 2.0~6.0 | 40 | 1.5 | 1.5 | 15 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF26-50 | 2.0~6.0 | 50 | 2 | 0.8 | 12 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF28-25 | 2.0-8.0 | 25 | 1 | 0.9 | 12 | 2:1 | 80 | AF-2 |
| HWQF28-50 | 2.0~8.0 | 50 | 2 | 0.9 | 12 | 2:1 | 160 | AF-3 |
| HWQF218-15-13 | 2.0-18.0 | 15 | 1 | 4 | 13 | 2:1 | 70 | AF-2 |
| HWQF218-30-13 | 2.0-18.0 | 30 | 1.5 | 2.5 | 13 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF218-30-25 | 2.0-18.0 | 30 | ±2.0 | 4 | 25 | 2:1 | 420 | AF-7 |
| HWQF218-45-13 | 2.0-18.0 | 45 | 2.5 | 4 | 13 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWQF218-20 | 2.0-18.0 | 15 | 0.5 | 2.5 | 12 | 1.8:1 | 60 | AF-2 |
| HWQF218-30 | 2.0-18.0 | 30 | 1 | 2.5 | 12 | 1.8:1 | 130 | AF-2 |
| HWQF218-40 | 2.0-18.0 | 40 | 2 | 2.5 | 12 | 2:1 | 180 | AF-3 |
| HWQF220-15 | 2.0-20.0 | 15 | 1 | 3.5 | 12 | 2:1 | 75 | AF-2 |
| HWQF222-30 | 2.0-20.0 | 30 | 2 | 3.5 | 12 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWQF48-25 | 4.0-8.0 | 25 | 0.5 | 0.8 | 12 | 1.5:1 | 50 | AF-2 |
| HWQF48-50 | 4.0-8.0 | 50 | 1 | 0.8 | 12 | 1.5:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF611-40 | 6.0-11.0 | 40 | 1 | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 100 | AF-2 |
| HWQF618-20 | 6.0-18.0 | 20 | 1 | 1.8 | 12 | 2:1 | 40 | AF-2 |

售前咨詢專員
